System-Übersicht
Frontend-Architektur
Seiten
| Route | Komponente | Zweck |
|---|---|---|
/ | app/page.tsx | Minimale Startseite mit Prompt-Eingabe |
/start | app/start/page.tsx | Visueller Canvas-Designer |
/generation | app/generation/page.tsx | Vollständige Code-IDE |
/account | app/account/page.tsx | Benutzer-Account-Verwaltung |
Context-Provider
Die App verwendet verschachtelte React Context für State-Management:| Context | Zweck | Wichtiger State |
|---|---|---|
UserProvider | Benutzer-Authentifizierung und Profil | Benutzer-Daten, Auth-State |
SandboxProvider | Sandbox-Lebenszyklus-Verwaltung | Sandbox-ID, URLs, Seiten |
EditorProvider | Code-Bearbeitungs-State | Aktuelle Datei, Editor-Inhalt |
GenerationProvider | Generierungs-State | Generierte Screens, Prompts |
Wichtige Komponenten
Sandbox-Architektur
Provider Factory Pattern
Modal Sandbox Instanz
Sandbox-Lebenszyklus
KI-Generierungs-Ablauf
Code-Generierungs-Pipeline
Prompt-Verarbeitung
Seemodo AI-Integration
Client-Architektur
Tool-Typen
| Tool | Beschreibung | Events |
|---|---|---|
| Read | Datei-Inhalte lesen | tool.read.start, tool.read.result |
| Write | Datei erstellen/überschreiben | tool.write.result |
| Edit | Datei-Abschnitte modifizieren | tool.str_replace.result |
| Bash | Befehle ausführen | tool.bash.start, tool.bash.result |
| Search | Codebase durchsuchen | tool.search.result |
Datenfluss
Generierungs-Anfrage
Tech Stack
Frontend
| Technologie | Zweck |
|---|---|
| Next.js 16 | React-Framework mit App Router |
| TypeScript | Typ-Sicherheit |
| Tailwind CSS | Styling |
| Radix UI | Zugängliche Primitiven |
| Shadcn/ui | Komponenten-Bibliothek |
| tldraw | Canvas/Wireframe-Editor |
| Framer Motion | Animationen |
| Jotai | Atomares State-Management |
| xterm.js | Terminal-Emulator |
Backend
| Technologie | Zweck |
|---|---|
| Next.js API-Routen | Backend-Endpunkte |
| Vercel AI SDK | KI-Modell-Integration |
| Modal Labs | Sandbox-Infrastruktur |
| Python/FastAPI | Modal Sandbox Server |
| Seemodo AI SDK | KI-Coding-Assistent |
Externe Dienste
| Dienst | Zweck |
|---|---|
| Google Gemini | Standard-KI-Modell |
| Anthropic Claude | Alternatives KI-Modell |
| OpenAI GPT | Alternatives KI-Modell |
| Groq | Schnelle Inferenz (Kimi K2) |
| Supabase | Backend-as-a-Service |
Projekt-Struktur
Sicherheitsüberlegungen
API-Schlüssel
- Alle API-Schlüssel in Umgebungsvariablen gespeichert
- Niemals an Client-Side-Code offengelegt
- Separate Schlüssel für Entwicklung/Produktion
Sandbox-Isolation
- Jede Sandbox läuft in isoliertem Container
- Kein Netzwerk-Zugriff zwischen Sandboxes
- Dateisystem-Isolation
- Verschlüsselte Tunnel-URLs
Authentifizierung
- Benutzer-Sessions via Supabase Auth (wenn konfiguriert)
- API-Routen validieren Authentifizierung
- Sandbox-Credentials pro Session
Skalierbarkeit
Horizontale Skalierung
- Next.js deployt auf Vercel/ähnlich
- Sandboxes skalieren unabhängig auf Modal
- Kein geteilter State zwischen Anfragen
Performance-Optimierungen
- SSE-Streaming für Echtzeit-Updates
- HMR für sofortige Vorschau-Updates
- Parallele Tool-Ausführung in Seemodo AI
- Client-seitiges Caching für UI-State