Pläne & Preise
Seemodo nutzt nutzungsbasierte Preise. Starte kostenlos und skaliere nach Bedarf. Credits treiben jede KI-Aktion an.Planübersicht
- Free
- Pro
- Business
- Enterprise
€0/Monat — Keine Kreditkarte nötig. Für immer kostenlos.
- 5 tägliche Credits (max. 30/Monat)
- Öffentliche Projekte
- Unbegrenzte Mitarbeiter
- 5 seemodo.app Domains
- Seemodo Cloud inklusive
Wie Credits funktionieren
Jede KI-gestützte Aktion kostet Credits. Dein Plan gibt dir eine monatliche Credit-Zuweisung plus tägliche Bonus-Credits.Tägliche Credits
- Free: 5 Credits pro Tag (max. 30/Monat gesamt)
- Pro & Business: 5 tägliche Credits zusätzlich zu den 100 monatlichen (max. 150/Monat gesamt)
Credit Rollovers (Pro+)
Bei Pro und Business werden ungenutzte monatliche Credits auf den nächsten Monat übertragen. Free-Plan-Credits werden nicht übertragen.On-Demand Top-ups (Pro+)
Brauchst du mehr Credits? Kaufe jederzeit zusätzliche Credit-Pakete. Top-up Credits werden mit deiner monatlichen Zuweisung gestapelt und verfallen nie.Credit-Tiers (Pro & Business)
Wähle wie viele monatliche Credits du brauchst:| Credits/Monat | Pro (monatlich) | Business (monatlich) |
|---|---|---|
| 100 | €25 | €50 |
| 200 | €50 | €100 |
| 400 | €100 | €200 |
| 800 | €200 | €400 |
| 1.200 | €294 | €588 |
| 2.000 | €480 | €960 |
Was Credits kostet
| Aktion | Credits |
|---|---|
| HiFi-Screen generieren | 6 |
| Wireframe generieren | 3 |
| Screen mit KI bearbeiten | 4 |
| Code exportieren | 2 |
| KI-Chat-Nachricht (Projekt-Editor) | 1–3 je nach Komplexität |
Deep Design und Max Mode verbrauchen zusätzliche Credits für höhere Qualität.
Feature-Vergleich
| Feature | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Credits | 30 | 150 | 150 | Custom |
| Öffentliche Projekte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Private Projekte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| seemodo.app Domains | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Custom Domains | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seemodo Badge entfernen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seemodo Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credit Rollovers | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-Demand Top-ups | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerrollen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO | — | — | ✓ | ✓ |
| Team Workspace | — | — | ✓ | ✓ |
| Internal Publish | — | — | ✓ | ✓ |
| Security Center | — | — | ✓ | ✓ |
| Design Templates | — | — | ✓ | ✓ |
| Dedizierter Support | — | — | — | ✓ |
| SCIM | — | — | — | ✓ |
| Audit Logs | — | — | — | ✓ |
Abonnement verwalten
Über Einstellungen → Billing:- Aktuellen Plan und Credit-Guthaben sehen
- Täglichen und monatlichen Credit-Verbrauch einsehen
- Plan upgraden oder downgraden
- Credit Top-ups kaufen
- Rechnungen über das Billing-Portal
- Zahlungsmethoden verwalten
Nächste Schritte
Erste Schritte
Mit deinen kostenlosen Credits loslegen
Einstellungen
Workspace und Integrationen konfigurieren